Рабочее напряжение | Переменный ток 220В±10% 50Гц |
Выходная мощность | 550 Вт |
Поддержание постоянной температуры 300℃ (высокоскоростное управление через ПИД-регулятор, энергосбережение) | 200 Вт±10% |
Условия эксплуатации | 0~40℃ относительная влажность< 80% |
Температура хранения | -20~80℃ относительная влажность< 80% |
Размеры | 255*188*125 мм |
Вес | 3.6 кг |
Температурный диапазон | 100℃~450℃ |
Источник воздушного потока | Воздушный насос |
Воздушный поток | 24 л/мин (макс.) |
Температурная стабильность | ±5℃ (статичное состояние) |
Режим отображения | LED |
Режим коррекции температуры | Цифровая калибровка ПИД-регулятором |
Коррекция температуры с помощью ПИД-регулятора | 200 мс |
Нагревательный элемент | Нагреватель из пористой керамики |
Стандартная комплектация
Основной модуль станции: 1
Инструкция по использованию: 1
Держатель термофена: 1
Насадка для фена: 3 (5мм,8мм,10мм)
Пинцет: 1
Подставка для ручки: 1
Разъем электропитания: 1
Применение
Термовоздушные паяльные станции YIHUA-8508D предназначены для выпаивания различных компонентов, включая SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA и т.д. Кроме этого, они также могут быть использованы для выпайки SMD компонентов.
Схожие названия
Станции для распайки | Паяльное оборудование
Открыта линия послепродажного обслуживания по электронной почте yh9@yihua-gz.com
Мы приглашаем Вас посетить наше предприятие и стать нашим дистрибьютором или агентом на Вашем рынке.
Кликнуть