
Особенности
Паяльная станция WEP-853D оснащена портом 5VUSB, к которому можно подключить внешние устройства, в том числе USB лампы, а также телефоны и планшеты для зарядки.
| Параметры | |||
| Номинальное напряжение | AC 220V±10% 50Hz | ||
| Мощность | ≤800W | ||
| Мощность термостата при 300℃ (Высокоскоростное программирование ПИД-регулятором для энергосбережения) | 250W±10% | ||
| Условия эксплуатации | 0~40℃ относительная влажность <80% | ||
| Условия хранения | -20~80℃ относительная влажность <80% | ||
| Габариты | 255*188*125mm | ||
| Вес | 853D1A:4.06KG 853DA 1A: 5.25KG | ||
| Детали | Термофен | Паяльник | |
| Рабочее напряжение | AC 220В±10% 50Гц | AC 26В±10% 50Гц | |
| Выходная мощность | 550Вт /700Вт | 50Вт | |
| Температурный диапазон | 100℃~480℃ | 200℃~480℃ | |
| Подача воздушного потока (853D) (853DA) | Бесщеточный вентилятор Мембранный насос | --- | |
| Скорость воздушного потока (853D) (853DA) | 120л/мин 28 л/мин (Макс) | --- | |
| Температурная стабильность | ±2℃ (Статическая) | ±2℃( Статическая) | |
| Дисплей | Зеленый/красный светодиодный дисплей | Зеленый/красный светодиодный дисплей | |
| Коррекция температуры | Корректировка цифровым ПИД-регулятором | Корректировка цифровым ПИД-регулятором | |
| Скорость коррекции ПИД-регулятором | Ускоренно 20 мкс | Высокая скорость 100 мкс | |
| Нагревательный элемент | Керамический нагревательный элемент | Стандартный нагревательный элемент | |
| Сопротивление на заземлении наконечника | --- | <2Ω | |
| Напряжение наконечника на заземлении | --- | <2mV | |
| Источник питания постоянного тока | |||
| Выходное напряжение | 0~15В | ||
| Выходной ток | 0-1A | ||
| Функция защиты | От короткого замыкания и сверхтока | ||
| Отображение напряжения | Зеленый/красный светодиодный дисплей | ||
| Отображение тока | Точечный дисплей | ||
| Устойчивость нагрузки | < 0.01±2мВ | ||
| Пульсация шума дБ | < 1 мВ скз (виртуальное значение) | ||
Открыта линия послепродажного обслуживания по электронной почте cs@yihua-gz.com
Мы приглашаем Вас посетить наше предприятие и стать нашим дистрибьютором или агентом на Вашем рынке.
Кликнуть