Особенности
Термовоздушная паяльная станция WEP-968DB+ имеет анемометр (прибор для измерения скорости воздушного потока), который показывает скорость воздушного потока для регулирования мощности термофена и обеспечения качественной пайки.
Номинальное напряжение | AC 220V±10% 50Hz | ||
Мощность | 720W±10%(MAX) | ||
Мощность термостата при 300℃ (Высокоскоростное программирование ПИД-регулятором для энергосбережения) | 250W±10% | ||
Условия эксплуатации | 0~40℃ relative humidity<80% | ||
Условия хранения | -20~80℃ relative humidity<80% | ||
Габариты | 255*188*125mm | ||
Вес | 4.83KG |
Детали | Термофен | Паяльник | |
Рабочее напряжение | AC 220В±10% 50Гц | AC 26В±10% 50Гц | |
Выходная мощность | 550Вт | 75Вт | |
Температурный диапазон | 100℃~480℃ | 200℃~480℃ | |
Подача воздушного потока | Мембранный насос со спиральным воздушным потоком | --- | |
Скорость воздушного потока | 28л/мин (Макс) | --- | |
Температурная стабильность | ±1℃(Статическая) | ±1℃(Статическая) | |
Дисплей | Светодиодный дисплей | Светодиодный дисплей | |
Коррекция температуры | Корректировка цифровым ПИД-регулятором | Корректировка цифровым ПИД-регулятором | |
Скорость коррекции ПИД-регулятором | Ускоренно 20 мкс | Высокая скорость 100 мкс | |
Нагревательный элемент | Керамический нагревательный элемент | Импортный нагревательный элемент | |
Сопротивление на заземлении наконечника | --- | <2Ω | |
Напряжение наконечника на заземлении | --- | <2мВ |
Открыта линия послепродажного обслуживания по электронной почте yh9@yihua-gz.com
Мы приглашаем Вас посетить наше предприятие и стать нашим дистрибьютором или агентом на Вашем рынке.
Кликнуть