Демонтажная станция 4 в 1 WEP-948-II с вакуумным отсосом припоя (паяльником), термофеном, электропаяльником и дымопоглотителем позволяет выполнить различные паяльные работы. Есть функция переключения вакуумного отсоса припоя и электрического паяльника.
ПараметрыМакс.мощность | 725W |
Напряжение питания | AC 110V ±10% 60Hz/AC 220V~240V 50Hz |
Габариты (Д*Ш*В) | 280×187×135(±5)mm |
Вес | 5.2kg |
Рабочая температура | 0~40℃/32℉~104℉ |
Температура хранения | -20℃~80℃/-4℉~176℉ |
Влажность при хранении | 35%~45% |
Термофен | |
Мощность | 650W |
Температурный диапазон | 100℃-480℃ |
Подача воздушного потока | Мягкий воздушный поток из бесщеточного вентилятора |
Скорость воздушного потока | ≤120L/min |
Дисплей | Цифровой светодиодный дисплей |
Температурная стабильность | ±1℃ |
Вакуумный паяльник (отсос припоя) | |
Мощность | 75W |
Температурный диапазон | 350℃-480℃ |
Мощность воздушного насоса | 12W |
Вакууметрическое давление | 0.12MPa |
Дисплей | Цифровой светодиодный дисплей |
Температурная стабильность | ±1℃ |
Напряжение нагревателя | 26V~ ±10% |
Сопротивление на заземлении наконечника | < 2Ω |
Паяльник | |
Мощность | 60W |
Температурный диапазон | 200℃-480℃ |
Дисплей | Цифровой светодиодный дисплей |
Температурная стабильность | ±1℃ (static) |
Напряжение нагревателя | AC 26V ±10% |
Сопротивление на заземлении наконечника | < 2Ω |
Открыта линия послепродажного обслуживания по электронной почте yh9@yihua-gz.com
Мы приглашаем Вас посетить наше предприятие и стать нашим дистрибьютором или агентом на Вашем рынке.
Кликнуть