
| Модель | 992D II |
| Номинальная мощность | 290 Вт (рукоятка C245)/240 Вт (рукоятка C210) |
| Размеры основного блока | Д 233 × Ш 170 × В 156 ± 5 мм |
| Рабочая температура окружающей среды | 0~40 ℃/32 ℉~104 ℉ |
| Дисплей | ЖК-дисплей |
| Подача воздуха | Насос-вентилятор |
| Диапазон температур паяльника | 90〜450℃/194〜842℉ |
| Расход воздуха | ≤10 л/мин (размер воздуховыпускного отверстия 4 мм) |
| Диапазон температур горячего воздуха | 100〜480℃/212〜896℉ |
Три температурных пресета
Режим сна и автоматический режим ожиданияОткрыта линия послепродажного обслуживания по электронной почте cs@yihua-gz.com
Мы приглашаем Вас посетить наше предприятие и стать нашим дистрибьютором или агентом на Вашем рынке.
Кликнуть