- Главная
- Продукция YIHUA
- Ремонтные паяльные станции для BGA корпусов
- Инфракрасные паяльные станции для BGA корпусов YIHUA-1000A,YIHUA-1000B
Инфракрасные паяльные станции для BGA корпусов YIHUA-1000A,YIHUA-1000B
Особенности
1. Основываясь на потребностях рынка, мы разработали инфракрасные паяльные станции для BGA корпусов YIHUA-1000A,YIHUA-1000B, которые представляют собой интеграцию ламп дальнего ИК излучения, преднагревателя и станции для пайки/распайки для BGA корпусов.
2. Данное оборудование отличается очень удобным интерфейсом. Для оборудования используется температурный датчик, который отслеживает температуру в режиме реального времени, что позволяет избежать повреждений, вызванных высокими температурами. Благодаря этому устройству, данные паяльные станции отличаются высокой степенью безопасности.
3. Одночиповый микрокомпьютер SUMSUNG и ПИД-регулятор позволяют отслеживать и регулировать температуру термофена и паяльника в режиме реального времени. Время цикла -100мс. Температура отличается превосходной стабильностью.
4. Для ручки паяльника используется силиконовый провод. Благодаря данному проводу можно прикасаться в течении 30 секунд к паяльнику, разогретому до 300 градусов.
6. Температурная компенсация осуществляется в диапазоне от -50 ℃ to +50 ℃. Мощность инфракрасной лампы может регулироваться от 5 до 80Вт.
7. Возможно отображение температуры в градусах Цельсия или по Фаренгейту.
Пункт | |||||
Входное напряжение | Переменный ток 220В±10% 50Гц | ||||
Мощность | 1450 Вт | ||||
Мощность для поддержания постоянной температуры 300 ℃ (высокоскоростное регулирование при помощи ПИД для энергосбережения) | 600 Вт±10% | ||||
Условия эксплуатации | 0~40℃ относительная влажность< 80% | ||||
Условия хранения | -20~80℃ относительная влажность< 80% | ||||
Размер корпуса | |||||
Вес | 7.26 кг | ||||
Части | |||||
Пункт | Фен | Паяльник | |||
Рабочее напряжение | Переменный ток 220В±10% 50Гц | Переменный ток 26В±10% 50Гц | |||
Выходная мощность | 650 Вт | 75Вт | |||
Температурный диапазон | 100℃~480℃ | 200℃~480℃ | |||
Источник воздушного потока | Бесщеточный фен | --- | |||
Воздушный поток | 120 л/мин (макс.) | --- | |||
Температурная стабильность | ±1℃ (статическая) | ±1℃ (статическая) | |||
Режим отображения | Красный/зеленый светодиодный дисплей | Красный/зеленый светодиодный дисплей | |||
Метод коррекции температуры | Цифровая коррекция с помощью ПИД-регулятора | IЦифровая коррекция с помощью ПИД-регулятора | |||
Коррекция температуры с помощью ПИД | Скорость 20 мс | Высокая скорость 100 мс | |||
Нагреватель | Нагреватель из пористого керамического материала | Импортный высокомощный нагреватель | |||
Сопротивление наконечника на заземлении | --- | < 2ω | |||
Напряжение наконечника на заземлении | --- | < 2 мВ | |||
Рабочее напряжение | Переменный ток 220В±10% 50Гц | Рабочее напряжение | Переменный ток 220В±10% 50Гц | ||
Макс. мощность | 150 Вт | Выходная мощность | 600 Вт | ||
Эффективная площадь экспонирования | 30*30 мм | Площадь нагрева | 130X130 мм | ||
Режим отображения | Красный/зеленый светодиодный дисплей | Режим отображения | Красный/зеленый светодиодный дисплей | ||
Датчик температуры | Термопара К-типа | Датчик температуры | Термопара К-типа | ||
Диапазон регулирования температуры | 50℃--350℃ | Диапазон регулирования температуры | 50℃--200℃ |
Для послепродажного обслуживания и технической поддержки, пожалуйста, обращайтесь к нам, отправив письмо на yh9@yihua-gz.com!