
| Оборудование | ||
| Входное напряжение | AC 220В±10% 50Гц | |
| Мощность | 1450Вт | |
| Постоянная температура мощности 300 ℃ (энергосбережение посредством настраиваемого высокоскоростного PID-контроллера) | 600Вт±10% | |
| Рабочая среда | 0~40℃ Относительная влажность< 80% | |
| Температура хранения | -20~80℃ Относительная влажность < 80% | |
| Комплектующие | ||
| Наименование | Термопистолет | Паяльное устройство |
| Рабочее напряжение | AC 220В±10% 50Гц | AC 26В±10% 50Гц |
| Выходная мощность | 650Вт | 75Вт |
| Диапазон температур | 100℃~480℃ | 200℃~480℃ |
| Тип воздушного потока | Бесщеточный вентилятор | --- |
| Поток воздуха | 120 л/мин | --- |
| Стабильность температур | ±1℃ (статический) | ±1℃ (статический) |
| Режим отображения | Красный/зеленый светодиодный дисплей | Красный/зеленый светодиодный дисплей |
| Метод регулировки температур | Сверка цифровой программы PID | Сверка цифровой программы IPID |
| PID коррекция температурного цикла | Скорость 20мс | Высокая скорость100мс |
| Нагреватель | Пористый керамический нагреватель | Импортный нагреватель высокой мощности |
| Сопротивление железных наконечников относительно земли | --- | < 2ω |
| Напряжение железных наконечников относительно земли | --- | < 2mv |
Открыта линия послепродажного обслуживания по электронной почте cs@yihua-gz.com
Мы приглашаем Вас посетить наше предприятие и стать нашим дистрибьютором или агентом на Вашем рынке.
Кликнуть